AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Part Type
Analyzer Sulfur - Aircraft Hardware Parts Catalog
Manufacturers
5Parts
13| Part No. | Description | RFQ |
|---|---|---|
| 113979-0003 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| 270h | Analyzer Sulfur | RFQ |
| 8300 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| 8302 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| 8450 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| sa-185 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| sa160 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: LOG LINEAR AMPLIFIER OVERALL RANGE 0.0000000001 TO 0.0001 AMPS; 6 FULL SCALE SENSITIVITIES 0.0001 AMPS,0.00001 AMPS,0.000001 AMPS,0.0000001 AMPS,0.00000001 AMPS,0.000000001 AMPS; 2 SAMPLE INLETS FOR DIRECT SAMPLING; OUTPUT 0 1 V AND 0 100 MV; DIMENSIONS 19 BY 12.25 BY 20 IN.; 110 VAC; REAL TIME RESPONSE | RFQ |
| sa165 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: RANGE 0.01 TO 1.0 PPM; SENSITIVITY TO BETTER THAN 0.01 PPM SULFUR DIOXIDE; PRECISION 2 PCT.; OPERATING TEMP 10 TO 110 DEG F; CABINET DIMENSIONS 9 IN. W,10 IN. H,16 IN. D; POWER PAC DIMENSIONS 5 IN. W,7 IN. H,6 IN. D; DRY DETECTION VIA FLAME PHOTOMETRIC DETECTOR | RFQ |
| sa170 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FLAME PHOTOMETRIC DETECTOR TYPE,LOG LINEARAMPLIFIER,0 TO 1 VOLT AND 0 TO 100 MILLIVOLT OUTPUT,DIM 19 IN. BY12 1/4 IN. BY 20 IN. | RFQ |
| sa185 | Analyzer Sulfur | RFQ |
| sa185-2a | Analyzer Sulfur | RFQ |
| sa285 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FOUR RANGES 0 50,0 100,0 500,0 1000 PPB; UNATTENDED OPERATION 14 28 DAYS,SAMPLE FLOW RATE 200 ML/MIN,HYDROGEN FLOW RATE 140 ML/MIN,OPERATING TEMP RANGE 10 40 DEG C,INTERNAL SAMPLE PUMP; 103.5 126.5 VAC,300 W; 17 IN. W,20 IN. L,12.25 IN. H | RFQ |
| sc-132 | Analyzer Sulfur | RFQ |
No part selected
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















